Мощность | Pmppt(Вт) | 260 |
Напряжение ХХ | Uxx(В) | 37,8 |
Ток КЗ | Iкз(А) | 9,04 |
Напряжение MPP | Um(B) | 30,8 |
Ток MPP | Im(A) | 8,44 |
КПД | % | 16 |
Размер(ДхШхВ) | мм | 1640х991х35 |
Вес | кг | 19 |
C&T Solar предлагает ряд инновационных решений для солнечной энергетики. Компания производит надежное солнечное энергетическое оборудование для разных сфер применения как для частных объектов, так и для промышленных.