ТИП СИСТЕМЫ Автономная
МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ 1 - 5
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ 1
КОЛИЧЕСТВО MPPT ТРЕКЕРОВ -
| Тип контроллеров | PWM (ШИМ) |
| Количество контроллеров | 1 |
| Номинальная мощность, кВА (кВт) | 3 (2,4) |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Рабочее напряжение (режим АКБ), В | 230 |
| Пиковая мощность, кВА | 6 |
| Макс. эффективность, % | 93 |
| Напряжение АКБ, В | 24 |
| Контроллер заряда АС и DC | |
| Макс. Напряжение х.х. фотомодулей, В | 80 |
| Макс. Ток заряда DC, А | 50 |
| Макс. ток заряда AC, А | 20 |
| Макс. мощность фотомодулей, кВт | 1,5 |
| Размеры, мм | 100×285×334 |
| Вес, кг | 6,3 |
Эти устройства объединяют в себе функции инвертора, контроллера заряда от фотопанелей и сетевого зарядного устройства. Встроенный ЖК дисплей позволяет просматривать и конфигурировать основные параметры станции. Эффективность преобразования энергии достигает 93%. Модели SLP имеют встроенную пылезащиту.