ТИП СИСТЕМЫ Автономная
МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ 1 - 5
КОЛИЧЕСТВО MPPT ТРЕКЕРОВ -
Тип контроллеров | PWM (ШИМ) |
Количество контроллеров | 1 |
Номинальная мощность, кВА | 1 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50-60 |
Рабочее напряжение (режим АКБ), В | 230 |
Пиковая мощность, кВА | 2 |
Макс. эффективность, % | 90 |
Напряжение АКБ, В | 12 |
Контроллер заряда АС и DC | |
Макс. Напряжение х.х. фотомодулей, В | 50 |
Макс. Ток заряда DC, А | 50 |
Макс. ток заряда AC, А | 20 |
Макс. мощность фотомодулей, кВт | 0,85 |
Размеры, мм | 95×240×316 |
Вес, кг | 5 |
Эти устройства объединяют в себе функции инвертора, контроллера заряда от фотопанелей и сетевого зарядного устройства. Встроенный ЖК дисплей позволяет просматривать и конфигурировать основные параметры станции. Эффективность преобразования энергии достигает 93%. Модели SLP имеют встроенную пылезащиту.