ТИП СИСТЕМЫ Автономная
МОЩНОСТЬ СИСТЕМЫ 6 - 10, 11-20
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ 1
КОЛИЧЕСТВО MPPT ТРЕКЕРОВ 1
| Инвертор | |
| Диапазон входного напряжения DC, В | 38-66 |
| Выход AC | 230 В, 50 Гц |
| Номинальная мощность, кВА | 5 |
| Пиковая мощность, кВт | 10 |
| КПД,% | 95 |
| Зарядное устройство | |
| Вход AC | 187-265 В, 45-65Гц |
| Напряжение основного заряда DC, В | 57,6 |
| Рабочее напряжение DC, В | 55,2 |
| Ток заряда основной батареи, А | 70 |
| Общие параметры | |
| Размеры В×Ш×Г, мм | 877x328x241 |
| Вес, кг | 48 |
| Солнечный контроллер заряда | |
| Модель | MPPT 150/100-MC4 |
| Максимальный выходной ток, А | 100 |
| Максимальная мощность фотомодулей, Вт | 5800 |
| Максимальное напряжение холостого хода, В | 150 |
| Максимальный КПД, % | 98 |
| Напряжение основного заряда, В | 57,6 |
| Напряжение поддерживающего заряда, В | 55,2 |
| Алгоритм зарядки | многоступенчатый адаптивный |
Автономные солнечные инверторы Victron Energy серии EasySolar оснащены одним или двумя встроенными солнечными MPPT-контроллерами заряда, а также способны заряжать батареи от электросети общего пользования, преобразовывая переменный ток в широком диапазоне напряжений и частот. Защита контроллера заряда: от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и недостаточного напряжения батарей, перегрева.