ТИП СИСТЕМИ Гібридна, Автономна
ПОТУЖНІСТЬ СИСТЕМИ 1 - 5
КІЛЬКІСТЬ ФАЗ 1
КІЛЬКІСТЬ MPPT ТРЕКЕРІВ 1
| Кількість контролерів | 1 |
| Номінальна потужність, кВА | 3 |
| Напруга, В | 230 |
| Частота, Гц | 50-60 |
| Робоча напруга (режим АКБ), В | 230 |
| Пікова потужність, кВА | 6 |
| Макс. ефективність, % | 93 |
| Напруга акумуляторів, В | 24 |
| Контролер заряду АС і DC | |
| Макс. напруга х.х. фотомодулей, В | 102 |
| Макс. струм заряду DC, А | 40 |
| Макс. струм заряду AC, А | 20 |
| Макс. потужність фотомодулей, кВт | 1 |
| Розміри, мм | 100×285×334 |
| Вага, кг | 6,5 |
Ці пристрої об'єднують в собі функції інвертора, контролера заряду від фотопанелей і мережевого зарядного пристрою. Вбудований РК дисплей дозволяє переглядати і конфігурувати основні параметри станції. Ефективність перетворення енергії досягає 93%.