ТИП СИСТЕМИ Автономна
ПОТУЖНІСТЬ СИСТЕМИ 1 - 5, 6 - 10
КІЛЬКІСТЬ ФАЗ 1
КІЛЬКІСТЬ MPPT ТРЕКЕРІВ 1
Кількість контролерів | 1 |
Номінальна потужність, кВА | 5 |
Напруга, В | 230 |
Частота, Гц | 50-60 |
Робоча напруга (режим АКБ), В | 230 |
Пікова потужність, кВА | 10 |
Макс. ефективність, % | 93 |
Напруга акумуляторів, В | 48 |
Контролер заряду АС і DC | |
Макс. напруга х.х. фотомодулей, В | 145 |
Макс. струм заряду DC, А | 60 |
Макс. струм заряду AC, А | 60 |
Макс. потужність фотомодулей, кВт | 3 |
Розміри, мм | 100×300×440 |
Вага, кг | 9,7 |
Ці пристрої об'єднують в собі функції інвертора, контролера заряду від фотопанелей і мережевого зарядного пристрою. Вбудований РК дисплей дозволяє переглядати і конфігурувати основні параметри станції. Ефективність перетворення енергії досягає 93%.